根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào),以下簡(jiǎn)稱《條例》)規(guī)定,現(xiàn)發(fā)布國(guó)家醫(yī)療保障局2023年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。本報(bào)告所列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的期限自2023年1月1日起,至2023年12月31日止。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與我局政府信息公開(kāi)申請(qǐng)受理機(jī)構(gòu)聯(lián)系(地址:北京市西城區(qū)月壇北小街2號(hào);郵編:100830;電話:010-89061394;傳真:010-89061251)。
一、總體情況
2023年,我局嚴(yán)格執(zhí)行《條例》規(guī)定,認(rèn)真開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作。一是完善健全信息公開(kāi)體制機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家醫(yī)保局政府信息公開(kāi)暫行辦法》(醫(yī)保發(fā)〔2019〕72號(hào))。二是依法主動(dòng)公開(kāi)政府信息,按照《條例》第二十條的規(guī)定,主動(dòng)公開(kāi)我局制定的部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、對(duì)人大建議和政協(xié)提案的答復(fù)等政府信息104件,特別是堅(jiān)持做到“政策文件類政府信息與政策解讀材料同步公開(kāi)”,不斷提升政府信息公開(kāi)工作的質(zhì)量。三是認(rèn)真做好依申請(qǐng)公開(kāi)。全年收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)61件,加上上年末結(jié)轉(zhuǎn)9件,共計(jì)70件。其中67件已辦結(jié),3件于2023年12月底收到,已按照規(guī)定時(shí)限結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理。四是做好政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)。在我局官方網(wǎng)站首頁(yè)顯著位置設(shè)立“信息公開(kāi)”專欄,便于公眾查詢我局政府信息公開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 1 | 0 | 6 |
行政規(guī)范性文件 | 19 | 0 | 104 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)總計(jì) | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年我局扎實(shí)做好政府信息公開(kāi)工作,多措并舉,有序推進(jìn),取得了一定成效,但仍存在不足,主要表現(xiàn)為政策解讀力度需要進(jìn)一步加大。下一步,我局將嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定和國(guó)務(wù)院辦公廳要求,持續(xù)加大政策解讀力度,加強(qiáng)局內(nèi)信息公開(kāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn),切實(shí)提升政府信息公開(kāi)工作能力和水平,接受人民群眾的監(jiān)督。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。