根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號,以下簡稱《條例》)的規(guī)定,現(xiàn)發(fā)布國家醫(yī)療保障局2020年政府信息公開工作年度報告。本報告所列統(tǒng)計數(shù)據(jù)的期限自2020年1月1日起,至2020年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與我局政府信息公開申請受理機構(gòu)聯(lián)系(地址:北京市西城區(qū)月壇北小街2號;郵編:100830;電話:010-89061394;傳真:010-89061251)。
一、總體情況
2020年,我局嚴格執(zhí)行《條例》規(guī)定,認真開展政府信息公開工作。一是建立完善信息公開體制機制。嚴格執(zhí)行《國家醫(yī)保局政府信息公開暫行辦法》(醫(yī)保發(fā)〔2019〕72號),落實以公開為原則,以不公開為例外的要求,能公開的文件全部公開,控制依申請文件的數(shù)量,提高政府工作透明度。二是依法主動公開政府信息,按照《條例》第二十條的規(guī)定,主動公開我局制定的部門規(guī)章、規(guī)范性文件、對人大建議和政協(xié)提案的答復等政府信息207件,特別是堅持做到“政策文件類政府信息與政策解讀材料同步公開”,不斷提升政府信息公開工作的質(zhì)量。三是認真做好依申請公開。全年收到政府信息公開申請73件。其中53件已辦結(jié),5件不屬于政府信息公開范圍并已回復,15件于2020年12月底收到,已按照規(guī)定時限結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理。四是做好政府信息公開平臺建設(shè)。在我局官方網(wǎng)站首頁顯著位置設(shè)立“信息公開”專欄,便于公眾查詢我局政府信息公開有關(guān)事項。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 1 | 1 | 1 | |
規(guī)范性文件 | 46 | 46 | 46 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 49項 | 4805.38萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(七)總計 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局組建時間不長,開展政府信息公開工作的經(jīng)驗不足。存在的主要問題有兩方面:一是政府信息公開的工作流程還有待優(yōu)化;二是政府信息公開平臺建設(shè)有待進一步完善。下一步,我局將嚴格按照《條例》規(guī)定和國務院辦公廳要求,根據(jù)工作實踐不斷改進工作流程,加強平臺建設(shè),切實提升政府信息公開工作水平,接受人民群眾的監(jiān)督。
六、其他需要報告的事項
無。